LEAGUE TABLES ARCHIVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITCHING-IN ISTHMIAN LEAGUE DIVISION ONE SOUTH CENTRAL 2022-23
|
||||||||
P |
W |
D |
L |
F |
A |
Pts |
||
| 1 | Basingstoke Town (C) | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 | 37 | 89 |
| 2 | Walton & Hersham (P) | 38 | 28 | 3 | 7 | 102 | 41 | 87 |
| 3 | Marlow | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 45 | 67 |
| 4 | Hanworth Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 50 | 66 |
| 5 | Northwood | 38 | 20 | 3 | 15 | 54 | 45 | 63 |
| 6 | Binfield | 38 | 16 | 9 | 13 | 63 | 51 | 57 |
| 7 | Leatherhead | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 45 | 57 |
| 8 | Chertsey Town | 38 | 16 | 8 | 14 | 67 | 52 | 56 |
| 9 | South Park (Reigate) | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 61 | 55 |
| 10 | Southall | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 48 | 52 |
| 11 | Chipstead | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 54 | 51 |
| 12 | Westfield | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 50 | 49 |
| 13 | Thatcham Town | 38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 57 | 48 |
| 14 | Uxbridge | 38 | 11 | 11 | 16 | 53 | 55 | 44 |
| 15 | Guernsey | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 73 | 40 |
| 16 | Ashford Town (Middx) | 38 | 11 | 5 | 22 | 46 | 91 | 38 |
| 17 | Sutton Common Rovers | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 71 | 37 |
| 18 | Merstham | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 66 | 36 |
| 19 | Bedfont Sports (R) | 38 | 7 | 14 | 17 | 50 | 62 | 35 |
| 20 | Tooting & Mitcham United (R) | 38 | 5 | 9 | 24 | 34 | 65 | 24 |


























